
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-31 | 03:25 | 04:12 | 47 分鐘 |
2 | 2023-03-30 | 17:59 | 22:46 | 287 分鐘 |
3 | 03:59 | 05:35 | 96 分鐘 | |
4 | 2023-03-29 | 18:03 | 22:21 | 258 分鐘 |
5 | 02:15 | 05:35 | 200 分鐘 | |
6 | 2023-03-28 | 17:56 | 22:04 | 248 分鐘 |
7 | 02:34 | 03:45 | 71 分鐘 | |
8 | 2023-03-27 | 18:01 | 22:25 | 265 分鐘 |
9 | 03:14 | 03:58 | 45 分鐘 | |
10 | 2023-03-26 | 18:47 | 22:21 | 213 分鐘 |
11 | 2023-03-25 | 17:45 | 22:46 | 300 分鐘 |
12 | 2023-03-24 | 18:05 | 22:21 | 256 分鐘 |
13 | 04:17 | 04:20 | 2 分鐘 | |
14 | 02:22 | 04:04 | 103 分鐘 | |
15 | 2023-03-23 | 17:34 | 22:43 | 310 分鐘 |
16 | 2023-03-22 | 20:08 | 22:35 | 148 分鐘 |
17 | 17:32 | 20:05 | 153 分鐘 | |
18 | 2023-03-21 | 17:42 | 22:18 | 276 分鐘 |
19 | 2023-03-20 | 17:51 | 22:42 | 291 分鐘 |
20 | 2023-03-19 | 18:40 | 22:45 | 245 分鐘 |
21 | 2023-03-18 | 18:02 | 22:41 | 279 分鐘 |
22 | 04:12 | 05:14 | 62 分鐘 | |
23 | 2023-03-17 | 18:09 | 22:23 | 254 分鐘 |
24 | 02:38 | 03:20 | 42 分鐘 | |
25 | 2023-03-16 | 18:36 | 22:28 | 232 分鐘 |
26 | 03:00 | 03:18 | 18 分鐘 | |
27 | 02:44 | 02:57 | 13 分鐘 | |
28 | 00:45 | 02:42 | 117 分鐘 | |
29 | 2023-03-15 | 18:36 | 23:09 | 273 分鐘 |
30 | 17:41 | 18:21 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1765773.ke53e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
