
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-23 | 15:41 | 16:06 | 25 分鐘 |
2 | 14:39 | 15:39 | 60 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
4 | 2023-03-22 | 22:03 | 23:59 | 117 分鐘 |
5 | 21:19 | 22:01 | 42 分鐘 | |
6 | 20:20 | 21:15 | 55 分鐘 | |
7 | 18:48 | 20:18 | 90 分鐘 | |
8 | 17:05 | 18:42 | 97 分鐘 | |
9 | 15:06 | 17:03 | 116 分鐘 | |
10 | 2023-03-21 | 22:21 | 23:40 | 78 分鐘 |
11 | 20:15 | 22:18 | 124 分鐘 | |
12 | 17:13 | 20:08 | 174 分鐘 | |
13 | 15:40 | 17:05 | 85 分鐘 | |
14 | 14:42 | 15:37 | 55 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
16 | 2023-03-20 | 21:11 | 23:59 | 168 分鐘 |
17 | 19:59 | 21:09 | 70 分鐘 | |
18 | 18:34 | 19:57 | 82 分鐘 | |
19 | 17:33 | 18:31 | 58 分鐘 | |
20 | 16:20 | 17:30 | 70 分鐘 | |
21 | 14:39 | 16:18 | 99 分鐘 | |
22 | 2023-03-18 | 21:47 | 23:38 | 111 分鐘 |
23 | 20:22 | 21:44 | 82 分鐘 | |
24 | 17:56 | 20:17 | 141 分鐘 | |
25 | 16:16 | 17:52 | 96 分鐘 | |
26 | 14:55 | 16:12 | 78 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
28 | 2023-03-17 | 22:43 | 23:59 | 77 分鐘 |
29 | 19:52 | 22:40 | 168 分鐘 | |
30 | 19:00 | 19:47 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1765773.ke53e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
